Конденсатные насосы "Кс", "КсВ"

Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.

Насос Кс — горизонтальный, однокорпусный, секционный, с рабочим колесом односторон­него входа. Концевые уплотне­ния сальникового типа, опорами ротора служат подшипники ка­чения. с приводом от электро­двигателя.

 

 

 

 

Насос КсВ вертикальный, двухкорпусный, секционный, с внутренним корпусом (состоя­щим из ротора, статорных дета­лей, концевых уплотнений саль­никового или торцового типа, подшипников), с приводом от электродвигателя.

 

 

 

 

 

Марка насоса Подача,
м3
Напор, м Частота вращения,
об/мин
Мощность
двигателя, кВт
Кс 32-150-2 32 150 2900 22
Кс 50-55-2* 50 55 2920 15
Кс 50-110-2* 50 110 2920 30
Кс 80-155-2 80 155 2940 55
КсВ 90-155 90 155 2940 75
КсВ 90-220 90 220 2940 110
КсВ 120-85 120 85 2940 55
КсВ 125-55 * 125 55 2950 30
КсВ 125-55а* 125 45 2950 30
КсВ 125-55б* 125 40 2950 30
КсВ 125-140* 125 140 2950 75
КсВ 125 -140а* 125 125 2950 75
КсВ 125-140б* 125 100 2950 55
КсВ 200-130 * 200 130 2940 110
КсВ 200-130а* 200 115 2940 110
КсВ 200-130б* 200 99 2940 110
КсВ 200-220 200 220 1480 250
КсВ 200-250 200 250 1485 250
КсВ 320-85 320 85 1480 132
КсВ 320-125 320 125 1480 160
КсВ 320-50/160 320 50/160 1480 315
КсВ 320-160-2 320 160 1480 250
КсВ 500-85-1 500 85 985 200
КсВ 500-150 1 500 150 1480 315
КсВ 500-220-1 500 220 1480 500
КсВ 1150 90 1150 90 1480 500
КсВ 1250-45 1250 45 1480 250
КсВ 1500-140 1500 140 1480 1000

*-предусмотрено взрывозащищенное исполнение.